<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>EUROLEGE Fundacja Pomocy Zadłużonym - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - EUROLEGE Fundacja Pomocy Zadłużonym</description>
		<link>http://eurolege.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 09:17:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2019 09:17:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://eurolege.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Polacy nie radzą sobie z długami. W I kwartale 2019 roku wzrosła liczba pozwów bankowych.</title>
			<link>http://eurolege.biuroprasowe.pl/91035/polacy-nie-radza-sobie-z-dlugami-w-i-kwartale-2019-roku-wzrosla-liczba-pozwow-bankowych-</link>
			<guid>http://eurolege.biuroprasowe.pl/91035</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 09:17:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Z danych Fundacji EUROLEGE wynika, że banki złożyły w I kwartale 2019 roku o 9,2% więcej pozwów o  zapłatę w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eurolege.biuroprasowe.pl/91035/polacy-nie-radza-sobie-z-dlugami-w-i-kwartale-2019-roku-wzrosla-liczba-pozwow-bankowych-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eurolege.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/1486/wpisy/91035/155981301510408600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>